DC1621M系列微小流量调节阀阀芯部分采用针型或扁平式阀芯结构,最小可控CV可达0.001,阀座直径最小可达2mm确保精确控制。微小流量调节阀采用单座结构,高压差时采用多级降压结构,有效防止气蚀;阀芯整体采用硬质合金,表面硬度可达HRC44~60,特殊密封副结构,泄漏等级可达零泄漏。
DC1621M系列微小流量调节阀阀芯部分采用针型或扁平式阀芯结构,最小可控CV可达0.001,阀座直径最小可达2mm确保精确控制。微小流量调节阀采用单座结构,高压差时采用多级降压结构,有效防止气蚀;阀芯整体采用硬质合金,表面硬度可达HRC44~60,特殊密封副结构,泄漏等级可达零泄漏。
流量特性 | DN | 公称通径 | 阀座直径 | 行程(mm) | 阀芯形式 | CV05 | CV100 |
LIN | 1/2”-1” | 2 | 2 | 8 | F | 0.0003 | 0.0050 |
LIN | 1/2”-1” | 2 | 2 | 8 | F | 0.0005 | 0.0100 |
LIN | 1/2”-1” | 3 | 3 | 8 | F | 0.0010 | 0.0200 |
LIN | 1/2”-1” | 3 | 3 | 8 | F | 0.0020 | 0.0400 |
LIN | 1/2”-1” | 3 | 3 | 8 | F | 0.0040 | 0.0800 |
LIN | 1/2”-1” | 4 | 4 | 8 | F | 0.0080 | 0.1600 |
LIN | 1/2”-1” | 4 | 4 | 8 | F | 0.0120 | 0.2400 |
LIN | 1/2”-1” | 6 | 6 | 8 | F | 0.0150 | 0.3000 |
LIN | 1/2”-1” | 4 | 4 | 8 | F | 0.0250 | 0.4500 |
◆技术参数
本体形式 | DC1621M球形阀 | |
公称通径 | DN15-DN25(3/4”-1”) | |
阀芯尺寸 | DN2-DN6 | |
公称压力 | PN16-PN420(ANSI class 150-2500) | |
流体温度 | -29℃-566℃ | |
连接方式 | 法兰型(RF、FM、RTJ),焊接型(SW、BW) | |
阀体材质 | A216 WCB/WCC,A217 WC6/WC9,A351CF8/CF8M | |
阀内件材质 | STL GR.6/monel/哈氏合金等 | |
可调比 | 30:1 | |
流量特性 | 线性 | |
阀座泄漏量 | 硬密封 | GB4213 V级,VI |
软密封 | 无 | |
执行机构 | 电动执行机构 | |
气动薄膜式执行机构 | ||
气动活塞式执行机构 |